![]() Beáta Stehlíková Department of Applied Mathematics and Statistics Faculty of Mathematics, Physics and Informatics Comenius University Bratislava Slovak Republic |
Cvičenia z ekonometrie
|
Meno | Dú1 | Dú2 | Dú3 | Dú4/1,2 | Dú4/3 | Dú5 | Dú6 | Dú7 | Dú8 | Dú9 | Dú9-prémia | Dú10 | Písomka 1 | Písomka 2 | ||
1 | Bakošová Katarína | 23 | 20 | 20 | 9 | 8 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 10 | 19 | 10 | 12,5 | |
2 | Barkoci Ladislav | 23 | 20 | 20 | 11 | 8 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | - | 20 | 9,5 | 13 | |
3 | Barlák Ján | 23 | 20 | 20 | 6,5 | 8 | 20 | 21 | 17 | 20 | 20 | 10 | 18 | 7.5 | 6,5 | |
4 | Bátorová Ivana | 23 | 20 | 20 | 8 | 8 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 10 | 20 | 10 | 12,5 | |
5 | Beláková Marianna | 12,5 | 10 | 17,5 | 10 | 8 | 20 | 12 | 14 | 20 | 19 | - | 19 | 7 | 4 | |
6 | Boháčková Emília | 23 | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 10 | 20 | 8,5 | 13 | |
7 | Bokes Tomáš | 22 | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 11 | 12,5 | |
8 | Bruncková Monika | 22,5 | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | - | 20 | 9 | 11,5 | |
9 | Cichý Peter | 22 | 20 | 20 | 9 | 8 | 20 | 21 | 16 | 20 | 18 | - | - | 6 | ||
10 | Čech Miroslav | 22,5 | - | 20 | - | 4 | 20 | 0 | - | - | 20 | - | - | 4 | 3,5 | |
11 | Čintalová Zuzana | 22 | 20 | 20 | 7 | 8 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 10 | 20 | 8 | 10 | |
12 | Fašung Andrej | 22,5 | 13 | 20 | 9 | 4 | 20 | 0 | 8 | 20 | 20 | 8 | - | 5 | 3,5 | |
13 | Fitala Imrich | 22,5 | 13 | 20 | 9 | 4 | 20 | 0 | 8 | 20 | 20 | - | - | 3,5 | 3,5 | |
14 | Foríšeková Daniela | 22 | 20 | 20 | 12 | 8 | 18 | 19 | 14 | 21 | 20 | 8 | 18 | 7 | 11,5 | |
15 | Györiová Zuzana | |||||||||||||||
16 | Hajdúch Matúš | |||||||||||||||
17 | Hanáček Michal | |||||||||||||||
18 | Handlovič Martin | 23 | 20 | 20 | 9 | 8 | 18 | 21 | 13 | 21 | 19 | 8 | 18 | 7 | 9,5 | |
19 | Hasonová Zuzana | 23 | 20 | 15 | 10 | 8 | 20 | 18 | 14 | 20 | 20 | 8 | 21 | 7,5 | 12,5 | |
20 | Jakubovská Zdenka | 12,5 | 20 | 20 | 6 | 4 | 20 | 21 | 7 | 10 | 17 | - | 19 | 4,5 | 7 | |
21 | Kačmár Jaroslav | 23 | 20 | 15 | 12 | 8 | 20 | 21 | 16 | 20 | 20 | 8 | 19 | 4,5 | 9,5 | |
22 | Klacso Ján | 12,5 | 20 | 17,5 | 10 | 8 | 20 | 17 | 14 | 20 | 20 | - | 21 | 7 | 10 | |
23 | Kosírová Ivana | 22,5 | 20 | 20 | 9 | 8 | 20 | 21 | 17 | 20 | 20 | - | 20 | 7 | 10,5 | |
24 | Kucsera Dénes | 12,5 | 20 | 17,5 | 10 | 8 | 20 | 17 | 14 | 20 | 20 | - | 20 | 5,5 | 4 | |
25 | Leško Tomáš | 21,5 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 10 | 20 | 8,5 | 13 | |
26 | Makovec Dušan | - | - | - | - | 8 | 20 | 12 | - | 20 | 19 | - | 19 | 2,5 | ||
27 | Mračnová Andrea | 22 | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | 10 | 18 | 6 | 7 | |
28 | Mrázek Martin | 23 | - | 20 | 8 | 4 | 20 | 15 | 12 | 20 | 20 | - | 17 | 7,5 | 0 | |
29 | Némethová Lenka | 22 | 20 | 20 | 9 | 8 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 8 | 19 | 7 | 8,5 | |
30 | Pániková Lucia | 23 | 20 | 15 | 10 | 8 | 20 | 18 | 14 | 20 | 20 | 8 | 20 | 7 | 12,5 | |
31 | Plachá Tatiana | 23 | 20 | 20 | 11 | 8 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | - | 20 | 8,5 | 13 | |
32 | Prikler Michal | 12,5 | 20 | 20 | 9 | 4 | 20 | 17 | 7 | 10 | 0 | - | - | 5,5 | ||
33 | Savov Borislav | - | 20 | 20 | 10 | 4 | 20 | 20 | 14 | 15 | 20 | - | 19 | 4 | ||
34 | Sláviková Veronika | 23 | 20 | 15 | 8 | 8 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 8 | 19 | 6 | 10 | |
35 | Šedivá Ľubomíra | 23 | 20 | 20 | 6,5 | 8 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | - | 19 | 7 | 9 | |
36 | Štalmach Matej | 21 | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 10 | 21 | 8 | 10,5 | |
37 | Takáčová Denisa | 12,5 | 20 | 20 | 7 | 8 | 20 | 21 | 7 | 20 | 17 | - | 19 | 5,5 | 7,5 | |
38 | Toman Eduard | 18 | 20 | - | 9 | 4 | 20 | 15 | 12 | 20 | 20 | - | 19 | 7 | ||
39 | Vandák Marek | 21 | 13 | 15 | 10 | 8 | 20 | 23 | 16 | 20 | 20 | 8 | 19 | 5 | 9 | |
40 | Vítek Mário | 22,5 | 13 | 20 | 12 | 4 | 20 | 0 | 8 | 20 | 20 | 8 | - | 5 | 3,5 | |
41 | Zahorec Natalia | 23 | 20 | 20 | 9 | 8 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 10 | 19 | 8,5 | 10 | |
42 | Zvonár Róbert | 23 | 20 | 17,5 | 9 | 8 | 20 | 21 | 16 | 20 | 20 | 8 | 20 | 8 | 6 |
Poznámky k hodnoteniu:
Ak chcete vidieť svoju úlohu alebo máte otázky k jej hodnoteniu, príďte po druhom cvičení o 16.30. Môžeme sa dohodnúť aj na
inom čase.
Písomka 2