Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami
Z EPIBIOMAT
| (34 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| − | |||
| − | + | [[Súbor:apvv-logo.png]] | |
| + | <br> | ||
| + | == '''Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania a ich vplyvu na epidemiologickú situáciu vybraných ochorení preventabilných očkovaním (EPIBIOMAT)''' == | ||
| + | <BR> | ||
| + | ''Projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja'' | ||
| − | + | '''Zodpovedný riešiteľ:''' Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH | |
| + | '''Identifikačné číslo:''' APVV-0096-12 | ||
| − | == | + | |
| − | + | Projekt prebieha v rokoch 2013 - 2017 ako spolupráca medzi Ústavom verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave: | |
| − | + | ||
| − | + | * Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin | |
| − | + | * Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, 842 48 Bratislava | |
| + | <table width=100% cellpadding=20> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width=50% align=right> | ||
| + | [[Súbor:jlfuk_2_8852.jpg]] | ||
| + | </td> | ||
| + | <td align=left> | ||
| + | [[Súbor:fmfilogo_bielepozadie.png]] | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Aktuálna revízia z 09:54, 4. december 2015
Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania a ich vplyvu na epidemiologickú situáciu vybraných ochorení preventabilných očkovaním (EPIBIOMAT)
Projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Identifikačné číslo: APVV-0096-12
Projekt prebieha v rokoch 2013 - 2017 ako spolupráca medzi Ústavom verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave:
- Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin
- Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, 842 48 Bratislava


